ГУП РМЭ «Республиканский автовокзал»
Информация
Направление |
Время отправления |
Москва | 18-00, 19-00 |
Казань | 6-30, 8-00, 10-30, 12-30, 14-00, 15-50, 19-30 |
Чебоксары | 6-05, 7-30, 8-20, 8-45, 9-26, 11-55, 13-00, 14-30 |
Киров | 13-20 |
Козьмодемьянск | - |
Яранск | 6-35, 8-06, 8-47, 10-00, 10-50, 11-50, 13-01, 13-57, 14-49, 15-38, 16-51 |
Номер маршрута |
Направление |
Время отправления |
Перрон № |
140-П | Азаново |
6-20, 7-20, 8-10, 9-30,10-50, 12-15, 13-55, 15-15, 16-45(ч-з Панфилова), 18-05(ч-з Панфилова),19-15, 20-05(ч-з Панфилова) |
5 |
508-П | Большеникольск | 10-50, 16-55 (сб., вск) | 5 |
596-К | Б. Кугланур | 11-15, 16-25 | 4 |
501-П | Волжск | 5-45, 6-25, 7-20, 7-50, 8-35, 9-25, 10-30, 11-05, 11-55, 12-30, 13-00, 13-50, 14-50, 15-40, 16-40, 17-50, 18-30, 19-00 | 2 |
510-П | Звенигово | 6-00, 6-55, 8-05, 9-30, 10-45, 12-04, 13-45, 14-25, 15-10, 16-08, 17-30, 18-15 | 1 |
136-П | Ежово |
6-10, 7-00, 7-35, 8-15,10-25, 11-55, 13-35,15-10,16-10, 17-05(ч-з Панфилова), 18-30,19-15, 20-05(ч-з Панфилова) |
8 |
121-К | Кадам | 5-40, 11-25, 17-10 | 8 |
513-П | Килемары | 6-00, 8-30,11-00, 14-10, 16-20, 18-30 | 6 |
142-П | Комино (Есенейсола) |
5-10, 7-00, 9-20, 12-00(пн-птн), 13-40, 15-30, 17-25, 19-30(пн-птн) |
3 |
513-П | Кокшайск | 7-00, 10-00 (сб), 14-00, 17-30 | 5 |
510-К | Коротни | 12-30 | 2 |
524-К | Красногорский | 6-14, 10-20, 12-05, 14-09, 16-29, 17-39 | 1 |
124-К | Кугуван | 5-00, 7-00, 9-20, 13-00, 15-30, 17-40 | 7 |
502-П | Куженер | 5-50, 6-05, 8-10, 9-00, 10-20, 11-15, 12-15, 12-50, 13-20, 14-30, 15-00, 15-55, 16-20, 17-15, 17-50 | 2 |
140-К | Кужмара | 9-10, 14-50, 17-30 | 4 |
114-П | Мари-Ушем | 13-20, 16-00, 17-20 | |
507-П | Мочалище | 5-20, 8-50, 14-10, 17-35 | 6 |
511-П | Морки | 6-35, 8-05, 9-55, 11-30, 13-20, 14-25, 15-30, 17-20 | 3 |
529-К | Пектубаево — Новый Торьял | 5-20, 12-10, 16-40 (птн) | 8 |
516-П | Новый Торьял | 7-00, 9-35, 11-00, 14-20, 15-45, 17-35 | 2 |
141-П | Оршанка | 6-50, 7-45, 8-20, 9-00, 10-30, 11-00, 11-30, 13-00, 14-00, 15-00, 15-30, 17-00, 17-55, 18-25, 18-55, 19-30 | 4 |
509-П | Параньга | 6-50, 9-30, 11-35, 13-55, 16-55, 18-15 | 2 |
139-П | Пемба | 6-00, 7-00 (кроме вск), 8-00, 10-00, 11-50, 13-50, 15-50, 16-50 (кроме вск), 17-50, 18-40 (кроме вск) | 3 |
171-К | Пуял | 5-00, 6-20, 9-00, 11-55, 14-45, 18-00 | 7 |
319-П | Русский Кукмор | 6-00, 7-20, 8-50, 11-30, 13-50, 16-30, 18-20, 20-20 (пн-сб) | 4 |
137-П | Светлый |
6-25, 7-25, 8-30, 9-25, 11-30, 12-30 (пн-птн), 13-20, 14-20 (пн-птн), 15-20, 16-45 (пн-птн), 17-40, 19-05 |
5 |
518-П | Сернур | 6-25, 7-15, 8-10, 8-50, 10-00, 11-05, 12-45, 13-45, 14-40, 15-50, 16-50, 17-30 | 8 |
112-К | Советский | 7-00, 7-20, 7-40, 8-00, 8-20, 8-40, 9-00, 9-20, 9-40, 10-00, 10-20, 10-40, 11-00, 11-20, 11-40, 12-00, 12-20, 12-40, 13-00, 13-20, 13-40, 14-00, 14-20, 14-40, 15-00, 15-20, 15-40, 16-00, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 17-40, 18-00, 18-20, 18-40, 19-00, 19-20, 19-50, 20-20 | 6 |
103-К | Солнечный, Голубой |
7-30, 8-30, 10-30, 11-40, 13-10, 14-10, 16-15, 17-35 (пн-птн), 18-15 | 5 |
504-П | Сотнур | 7-05, 10-55, 13-30, 17-15 | 1 |
138-П | Сурок | 5-10, 5-40, 6-20, 7-30, 8-25, 9-40, 10-15, 12-10, 12-50, 14-30, 15-20, 16-10, 17-20, 18-10 (пн-птн), 19-10 (пн-птн), 20-10 | 3 |
505-П | Сысоево | 9-08, 15-27 | 8 |
320-П | Табашино | 7-30, 9-30, 12-00, 14-30, 16-00 | 4 |
321-П | Упша | 6-10, 12-30, 17-25 | 4 |
127-К | Шойбулак | 5-15, 5-45, 6-15, 6-45, 7-15, 7-45, 8-45, 9-15, 9-45, 10-45, 11-15, 11-45, 12-15, 13-15, 13-45, 14-15, 15-15, 15-45, 16-15, 17-15, 17-45, 18-15, 18-45, 19-15, 20-15 | 7 |
506-П | Шулка | 8-40, 13-40, 16-45 | 4 |
603-К | Юрино | 7-15, 11-00, 17-00 | 8 |
Расписание движение на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Республики Марий Эл (нерегулируемые тарифы). Информация актуализируется.
Направление |
Пункт отправления |
Время отправления |
Платформа |
Сады «Аэрофлотовец-2» | Автовокзал | 5-35, 6-45, 7-55, 10-45, 11-55, 14-20, 15-30, 17-25, 18-35, 19-45 | 7 |
Сады «Аэрофлотовец-2» | 6-10, 7-20, 8-30, 11-20, 12-30, 14-55, 16-05, 18-00, 19-10, 20-20 | ||
Сады «Малиновка» с 15.04 по 30.04.2022 |
Автовокзал | 6-25, 7-55, 9-25, 10-55, 15-00, 16-30, 18-00 | 7 |
Сады «Малиновка» | 7-10, 8-40, 10-10, 11-40, 15-45, 17-15, 18-40 | ||
Сады «Клён» с 20.04 по 15.10.2022 |
Автовокзал | 7-00, 10-55, 14-20, 16-50 | 9 |
Сады «Клён» | 8-05, 11-50, 15-10, 17-50 | ||
Салют, Лесное с 23.04 по 30.04 2022 |
Автовокзал | 06-40, 11-15, 17-00 | 3 |
Салют, Лесное | 07-20, 11-50, 17-50 | ||
Сады «Строитель» с 23.04 по 30.04 2022 |
Автовокзал | 08-10, 14-40 | 3 |
Сады «Строитель» | 09-15, 16-00 | ||
Берёзка с 30.04.2022 | Автовокзал | 6-10, 7-40, 15-30, 17-20 | 5 |
Берёзка | 6-55, 8-30, 16-20, 18-10 | ||
Новотроицк с 30.04.2022 | Автовокзал | 6-10, 9-10, 12-00, 15-30, 17-20 | 5 |
Новотроицк | 6-55, 9-50, 12-40, 16-20, 18-10 | ||
Черёмушки с 30.04.2022 | Автовокзал | 6-30, 8-00, 9-40, 14-00, 16-00, 18-00 | 5 |
Черёмушки | 7-20, 8-40, 10-20, 14-40, 16-40, 18-40 | ||
Чернушка с 30.04.2022 |
Автовокзал | 8-30, 16-45, 17-45 | 5 |
Чернушка | 9-15, 17-30, 18-30 | ||
Пиштер с 01.05.2022 | Автовокзал | 7-15 | 5 |
Пиштер | 16-10 |
Пожалуйста, выберите из нижеприведенного списка неточность которую вы увидели на страничке этого предприятия