Автовокзал
частные пассажирские перевозки автотранспортом
С 15 октября 2014 года продажа билетов осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
читать далееС 15 октября 2014 года продажа билетов осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
- Об организации
- Отзывы
-
Ещё...
Расписание движения автобусов по межобластным маршрутам
| НАИМЕНОВАНИЕ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА | ДЛИННА МАРШРУТА | ВРЕМЯ В ПУТИ | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ (Час.Мин.) | |
| С НАЧАЛЬНОГО ПУНКТА | С КОНЕЧНОГО ПУНКТА | |||
| МЕЖОБЛАСТНЫЕ МАРШРУТЫ | ||||
| Йошкар-Ола - Уфа | 733км. | 14ч.55м. | 16-00(3,5,7) | 11-00(2,4,6) |
| Йошкар-Ола-Пермь | 813км. | 14ч.00м. | 18-10 | 16-20 |
| Йошкар-Ола - Канаш | 159,9км. | 5ч.57м. | 12-23,18-49 | 9-11,15-17 |
| Йошкар-Ола - Н.Новгород | 339км. | 7ч.50м. | 9-03,13-09 | 6-45,10-50 |
| Йошкар-Ола-Санкт-Петербург | 1495км. | 25ч.30м. | 7-00(2),18-20(3) | 8-30(4),21-00(5) |
| Йошкар-Ола - Ульяновск | 337км. | 8ч.10м. | 9-00,16-38(5,7) | 8-25(4,6),9-03 |
| Йошкар-Ола- Пенза | 590 км. | 12ч.25м. | 15-51(2,4,5,6,7) | 17-50(1,3,4,5,6) |
| Йошкар-Ола-Ухта | 1179км. | 23ч.00м. | 10-15(2) | 8-00(4) |
| Йошкар-Ола - Тольятти | 582км. | 10ч.38м. | 13-00;16-38(3,6) | 8-00(2,5),18-30 |
| Йошкар-Ола-Ижевск | 534км. | 11ч.40м. | 18-25(5) | 17-00(4) |
| Йошкар-Ола - Москва | 718км. | 14ч.00м. | 18-00 | 17-45 |
| Йошкар-Ола-Сыктывкар | 746км. | 13ч.00м. | 16-35(3,5,7),18-21(1,4,6) | 16-20(4);16-30(1,3,5,6,7) |
| Йошкар - Ола - Киров | 333км. | 8ч.00м. | 8-00,9-20,13-20,15-50(4,6),19-11(2,5) | 7-00,9-25,10-25(5,7),12-30 до Чебоксар |
| Йошкар -Ола-Саратов | 836км. | 15ч.15м. | 15-40 | 19-40 |
| Йошкар-Ола - Самара | 596км. | 12ч.00м. | 17-45 | 18-00 |
| Йошкар-Ола - Ярославль | 930км. | 19ч.00м. | 16-59(1,4) | 15-15(2,5) |
| Йошкар-Ола-Казань-2 | 150км. | 2ч.40м. | 5-30,6-15,7-32,8-30,9-02,10-00,10-31,11-34,12-17,12-52,13-31,14-51,15-57,17-06,17-46,19-06 | 6-30,7-00,7-30,9-00,10-00,11-00,11-50,13-00, 14-15,15-30,16-30,17-30,18-30,19-30,20-30 |
| Йошкар-Ола-Котельнич | 300км. | 4ч.30м. | 11-29 | 18-15 |
| Йошкар-Ола-Зеленодольск | 116,3км. | 2ч.10м. | 10-00,15-57 | 7-50,13-50 |
| Йошкар-Ола - Шаранга | 144км. | 4ч.00м. | 6-16,13-30(1),14-03,15-59(5),19-28(7) | 4-45(1),8-00(5),10-40,16-30(7),17-00 |
| Йошкар-Ола - Козьмодемьянск | 174км. | 4ч.10м. | 8-39,11-25,13-15;14-25,17-40(5) | 6-15,9-20,12-50,17-40 |
| Йошкар-Ола - Чебоксары | 93км. | 2ч.00м. | 6-05,6-36,7-05,7-30,7-50,8-07,8-21, 8-54(1,2,4-7),9-18,9-26,9-46,10-05,10-30, 10-45(1,2,4-7),11-00,11-16,11-45,11-58,12-35,12-58,13-32,13-49,14-05,14-21,14-39,14-58,15-23,15-43,16-05,16-18,16-33,16-49,17-03(1,2,4-7)17-24,17-35(1,2,4-7),17-50,17-58,18-26 | 6-09,6-30,6-58,7-29,7-50(1,2-7),8-10(1,3-7),8-30,8-45,9-05,9-18,9-30,9-45,10-05,10-35,10-44,11-26,11-40,12-05,12-33,13-16,13-46,14-06,14-36,14-50(1,4-7),15-03,15-20,15-44,15-49,16-30,16-50,17-09,17-30,18-05,18-31, 19-16,19-45 |
| Йошкар-Ола-Санчурск | 60км. | 2ч.00м. | 8-28,10-28(1),10-59,11-28,14-11,15-32(5),15-58,18-28 | 6-10,8-00(1),9-00,11-30,12-30(5),13-30,16-30 |
| Йошкар-Ола-Вятские Поляны | 281км. | 5ч.10м. | 8-03,14-23 | 8-15,13-35 |
| Йошкар-Ола - Яранск | 84км. | 2ч.25м. | 6-21,7-35,8-06,8-47,9-15,10-00,10-39,10-57(5,6),12-02,13-01,13-57,14-49,15-45,16-30,17-21,18-02 | 5-45,6-30,8-15,9-00,9-15,9-30,10-00,11-00,12-00,13-00,13-30,14-00,15-10,15-30,16-20,17-20 |
| Волжск - Казань | 54,5км. | 1ч.20м. | Интервал движения 20мин. | |
| Морки-Казань | 160км. | 2ч.40м. | 7-35,15-15 | 12-15,18-30 |
| Параньга-Казань | 142,2км. | 3ч.00м. | 6-00 | 11-30 |
| Козьмодемьянск - Чебоксары | 81км. | 1ч.40м. | 7-00,7-45,8-00(6),8-50,11-00,11-40,14-00,14-40,14-55(5),15-30,16-40,19-00 | 6-15,7-20,8-22,9-29,10-10(6),11-05,12-32, 13-35,14-35,17-10(5),17-38,18-05 |
| Козьмодемьянск-Москва | 666км. | 15ч.00м. | 19-30 | 20-00 |
| Козьмодемьянск-Новочебоксарск | 247,6км. | 2ч.20м. | 10-00,15-55 | 6-08,13-25 |
Заметили неточность?
Обновление: 21.11.2025
На сайте: 17 лет и 1 месяц
Поделиться
Пожалуйста, выберите из нижеприведенного списка неточность которую вы увидели на страничке этого предприятия
