Город Йошкар-Ола и Республика Марий Эл | ||
- Главная
- Предприятия
- Транспорт
- Вокзалы, аэропорты
- Йошкар-Олинский автовокзал
Йошкар-Олинский автовокзал
| ||
Пожалуйста, выберите из нижеприведенного списка неточность которую вы увидели на страничке этого предприятия
Юр. лицо: ГУП РМЭ "Пассажирские перевозки"
Описание: пассажирские перевозки
Ключевые слова: пассажирские перевозки
Адрес: Йошкар-Ола, проезд Кокшайский, дом -19
Телефон(ы):
(8362) 45-03-05
(8362) 56-57-37
Факс: (8362) 56-57-36
Тарифы
Хотите разместить больше информации о своем предприятии?
Позвоните по телефону (8362) 45-73-45 или напишите на catalog@marimedia.ru
Пригород
Межгород
Город
Расписание
движения автобусов по пригородным маршрутам
на осенне-зимний период
с 1 октября 2009 года по 30 апреля 2010 года
| Название маршрута | Время в пути | Время отправления с начального пункта | Время отправления с конечного пункта | Дни недели |
|---|---|---|---|---|
| Куяр | 0:30 | 5-50, 7-20, 12-20, 13-40, 15-20, 16-40 | 6-30, 8-00, 13-00, 14-20, 16-00, 17-20 ч/з Лесной | 1,2,3,4,5 |
| 7-20, 12-20, 13-40, 15-20, 16-40 | 8-00, 13-00, 14-20, 16-00, 17-20 | 6,7 | ||
| Сурок | 0:50 | 5-40, 7-40, 13-00, 16-20, 18-10 | 6-40, 8-40, 14-00, 17-10, 19-10 | Ежедневно |
| Солнечный | 1:10 | 8-00, 9-20, 14-20, 16-30 | 9-20, 10-40, 15-40, 17-40 | Ежедневно |
| Ежово | 0:45 | 5-20 (1,2,3,4,5), 6-05, 7-00, 8-00, 9-40, 10-30, 12-25, 13-20, 15-20, 17-10, 20-20 | 6-10 (1,2,3,4,5), 6-50, 8-00, 8-50, 10-35, 11-25, 13-15, 14-15, 16-15, 18-05, 21-15 | Ежедневно |
| Азаново | 0:55 | 6-35, 8-50 | 7-30, 9-50 | 1,2,3,4,5,6 |
| Краснооктябрьский | 0:50 | 5-45, 6-20 «З», 6-40, 8-10, 8-40, 9-30, 10-40, 12-00, 13-40, 14-10, 15-30, 16-15 «З», 17-10, 17-40, 18-30, 19-00, 20-05 | 6-40, 7-05 «З», 7-45, 9-10, 9-45, 10-35, 11-45, 13-05, 14-45, 15-15, 16-35, 17-15 «З», 18-10, 18-40, 19-30, 20-00, 21-10 | Ежедневно |
| Пилорама | 0:25 | 6-00, 7-00, 11-30, 12-30, 13-30 , 17-00, 18-00 | 6-30, 7-30, 12-00, 13-00, 13-55 ч/з сады «Малиновка», 17-30, 18-30 | Ежедневно |
| Сады «Малиновка» | 0:25 | 8-00, 9-20, 13-30 ч/з Пилораму, 15-40 | 8-40, 10-00, 14-10, 16-20 | Ежедневно |
| Оршанка | 1:05 | 19-00 | 6-00 | Ежедневно |
| Совхоз «Пригородный» | 0:35 | 6-00 от ГУП РМЭ «Пасс. перевозки», 7-10, 8-50, 13-40, 17-30, 19-00, 20-10 «З» | 6-30, (7-00 (1,2,3,4,5)), 8-00, 9-30, 14-20, 18-10, 19-40, 20-40 «З» | Ежедневно |
| Сурты Русский Кукмор | 0:55 | (7-05, 14-10, 18-20) ч/з Ш-К | 8-05, 15-15, 19-25 | Ежедневно |
| 0:45 | 5-30, (16-30) ч/з Ш-К | 6-15, (17-25) ч/з Ш-К | Ежедневно | |
| Савино | 0:25 | 5-30 (1,2,3,4,5), 6-35, 7-45, (9-00, 12-50) ч/з Семеновку, 15-15, 16-25, 17-35 | 6-00 (1,2,3,4,5), 7-10, (8-20, 9-40, 13-30) ч/з Семеновку,15-50, 17-00, 18-10 | Ежедневно |
| Й-Ола – Колокуда | 1:45 | 5-20, 15-30 | 6-50, 17-15 | Ежедневно |
| Юбилейный | 0:55 | 5-20, 7-30, 11-40, 13-50, 16-15, 18-10 | 6-25, 8-35, 12-45, 14-55, 17-20, 19-15 | Ежедневно |
| Кадам ч/з Кужмару | 1:30 | 6-30, 15-20 | 8-10, 17-00 | Ежедневно |
| 12-00 | 13-40 | 6,7 | ||
| Ронга | 1:15 | 16-40 | 18-15 | 7 |
| Й-Ола – Ашламаш (Кундушумбал) | 1:25 | 5-35, 11-00, 16-40 | 7-10, 12-45, 18-25 | 1,2,3,4,5 |
| 5-50, 11-00, 16-40 | 7-35, 12-45, 18-25 | 6 | ||
| 5-50, 12-30 | 7-35, 14-25 | 7 | ||
| Сады «Кугуван» | 0:50 | 5-10, 7-00, 9-20, 12-20, 14-20, 16-30, 17-40 | 6-00, 8-00, 10-20, 13-20, 15-20, 17-30, 18-40 | Ежедневно |
| 6-00 «З» | 7-00 «З» | 1,2,3,4,5,6 | ||
| п. Новый | 0:25 | 5-40 от ГУП РМЭ «Пасс. перевозки», 6-30, 7-45, 8-55, 12-15, 13-20, 14-30, 16-20, 17-30, 18-40, 20-00 | 6-00, (6-50 (1,2,3,4,5)), 7-10, 8-20, 9-30, 12-45, 13-55, 15-05, 16-55, 18-05, 19-15, 20-35 | Ежедневно |
| Упша ч/з Хорош. | 1:20 | 6-15, 12-30, 17-10 | 8-15, 14-30, 19-10 | Ежедневно |
| Шойбулак ч/з Аэропорт | 0:25 | 5-30 (1,2,3,4,5), 6-00, 6-30, (6-45 (1-5)), 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-30 | 6-00 (1,2,3,4,5), 6-30, 7-00, (7-15 (1-5)), 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00,11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-00, 21-00 | Ежедневно |
| Пемба | 1:05 | 5-50, 10-20, 14-00, 16-00, 18-00, 20-10 | 6-45, 11-20, 15-00, 17-00, 19-00, 20-55 (6-45 – в раб. дни до п.Медведево) | Ежедневно |
| Малая Турша | 1:10 | 5-25, 11-20, 17-15 | 6-35, 12-50, 18-40 | Ежедневно |
| Шулка | 1:20 | 5-45, 11-30, 16-30 | 7-15, 13-00, 18-05 | Ежедневно |
| Юж-Толешево | 1:30 | 6-00, 13-20, 16-30 | 7-30, 14-50, 18-00 | Ежедневно |
| Мочалище | 1:30 | 5-50, 15-50 | 7-30, 17-30 | Ежедневно |
| 10-00 | 11-40 | 6,7 | ||
| Голубой | 1:25 | 6-10, 12-10, 18-10 | 7-35, 13-45, 19-35 | Ежедневно |
| Светлый | 0:25 | 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 16-50, 17-50, 19-15 | 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 17-20, 18-20, 19-45 | Ежедневно |
| Ныръял | 0:55 | 5-30, 7-30, 13-40, 15-40, 17-40 | 6-30, 8-30, 14-40, 16-40, 18-40 | Ежедневно |
| Кужмара | 1:20 | 6-30, 15-20 | (7-40, 16-30) ч/з Кадам | Ежедневно |
| 12-00 | 13-10 ч/з Кадам | 6,7 | ||
| Шапы | 1:05 | 5-20, 7-40, 11-30, 15-00, 18-00 | 6-30, 8-50, 12-40, 16-10, 19-10 | Ежедневно |
| Люльпаны | 1:10 | 5-35 (1,2,3,4,5), 5-45 (6,7), 7-45, 15-00, 17-30 | 6-30 (1,2,3,4,5), 6-45 (6,7), 9-00, 16-15,18-45 | Ежедневно |
| Лайсола | 1:10 | 6-15, 13-00, 17-00 | 7-25 ч/з Алекс., 14-20, 18-20 ч/з Алексеев. | Ежедневно |
| Табашино | 1:20 | 7-00, 12-50, 16-10 | 8-20, 14-10, 17-25 | Ежедневно |
| Большеникольск | 1:25 | 5-50, 11-40, 16-00 ч/з Советский | 7-05 ч/з Советский, 13-10, 18-05 | 1,2,3,4,5 |
| 5-50, 11-40, 16-00 | 7-05 ч/з Советский,13-10, 17-30 | 6,7 | ||
| Большеникольск – Советский | 0:30 | 7-05 (ежедневно) | 17-25 (1,2,3,4,5) | |
| Чкарино | 1:15 | 6-00, 16-05 ч/з Советский | 7-20 ч/з Советский, 17-45 | 1,3,5 |
| 6-20, (11-30, 16-05) ч/з Советский | 7-45 ч/з Советский, 13-10, 17-45 | 6 | ||
| 6-20 ч/з Советский, 11-30, 16-05 ч/з Советский | 8-05, 13-00 ч/з Советский, 17-45 | 7 | ||
| Чкарино –Советский | 0:20 | 7-20 | 17-20 | 1,3,5 |
| 7-45 | 12-45, 17-20 | 6 | ||
| 13-00 | 7-35, 17-20 | 7 | ||
| Силикатный | 1:10 | 5-30, 11-25, 15-40 | (6-30, 12-30) – в раб. дни до п.Медведево, 16-45 | Ежедневно |
| Шуарсола | 1:00 | 5-15, 8-30, 14-50, 17-30 | (6-05, 9-35, 15-50, 18-30) – ч/з Яшмаково | Ежедневно |
| Кугенерка ч/з Паганур | 0:40 | 6-10, 7-45, 9-15, 14-00, 16-00, 17-40 | 7-00, 8-30, 10-05, 14-50, 16-50, 18-30 | Ежедневно |
| Есенейсола | 0:45 | 5-40, (7-10, 9-30, 13-50, 15-40, 17-30) - ч/з Якимово | 6-20, (8-05, 10-25, 14-45, 16-35, 18-25) – ч/з Якимово (6-20 (6,7)ч/з Якимово) | Ежедневно |
| Шеклянур | 0:45 | 6-10, 7-50, 11-30, 13-40, 15-40, 17-40 | 6-20 (1-5), 7-00, 8-40, 12-10 ч/з Кучки, 14-30, 16-30, 18-30 | Ежедневно |
| Якимово | 0:35 | 7-10, 9-30, 13-50, 15-40, 17-30 (5-40 ч/з Есенейсолу (6,7)) | 8-25, 10-45, 15-05, 16-55, 18-45 (6-40 (6,7)) | Ежедневно |
| Кучки | 0:55 | 5-40, 7-30, 14-30 ч/з сады «Клен», 17-00, 19-00 | 6-30, 8-20 ч/з сады «Клен», 15-30, 18-00, 20-00 | Ежедневно |
| Нердашево | 0:55 | 5-20, 7-50, 12-40, 14-20, 15-30, 17-50, 18-40 | 6-20, 9-00, 13-50, 15-30, 16-40, 19-00, 19-40 | 1,2,3,4,5,6 |
| 6-20, 8-30, 12-40, 15-30, 18-40 | 7-20, 9-40, 13-50, 16-40, 19-40 | 7 | ||
| Пуял | 1:00 | 5-40, 9-00, 14-00, 17-40 | 6-30, 10-10, 15-00, 18-50 | Ежедневно |
| Яшмаково | 1:00 | (5-15, 8-30, 14-50, 17-30) - ч/з Шуарсолу | 6-35, 10-05, 16-20, 19-00 | Ежедневно |
| Широкий | 0:40 | 7-40 «З», 16-30 «З» | 8-15 «З», 17-30 «З» | 1,2,3,4,5 |
| Поланур | 0:40 | 6-00, 7-20, 11-00, 15-50, 17-20 | 6-40, 8-00, 11-40, 16-35, 18-05 | Ежедневно |
| Советский - З.Роща | 1:00 | 16-00 | 14-55 | 1,2,3,4,5,6 |
| Куженер - Б. Ляждур | 1:00 | 11-40 | 18-45 | 5,6 |
| Советский - Рассвет | 0:10 | 6-00 | 19-55 | Ежедневно |
| Килемары - Майский | 0:35 | 7-50 (1,3,5) | 17-55 (1,3,5,7) | |
| Килемары - Кумья | 0:25 | 7-50 (2,4,6,7) | 17-40 (2,4,6) 18-25 (1,3,5,7) | |
| Н. Торъял - Татаренер | 0:20 | 6-50 | 19-30 (5) 19-00 (кроме пт) | Ежедневно |
Расписание
движения автобусов по междугородным маршрутам
на осенне-зимний период
с 1 октября 2009 года по 30 апреля 2010 года
Межобластные маршруты
| Название маршрута | Время в пути | Время отправления с начального пункта | Время отправления с конечного пункта | Дни недели |
|---|---|---|---|---|
| Яранск | 2:25 | 6-15, 8-15, 15-00 | 10-15, 11-15, 17-30 | Ежедневно |
| 13-25 | 16-30 | 1,5,6,7 | ||
| Зеленодольск | 2:40 | 6-00, 14-00 | 9-00, 17-00 | Ежедневно |
| Чебоксары | 2:00 | 6-10, 7-30, 13-30, 15-00 | 8-45, 10-05, 16-30, 17-30 | Ежедневно |
| Салобеляк | 1:55 | 5-50 (1) 15-20 (5) 11-45 (6) 14-00 (7) | 7-50 (1) 17-20 (5) 13-45 (6) 16-30 (7) | |
| Киров | 8:00 | 8-00 | 9-25 | ч/з день |
| Ульяновск | 8:10 | 9-00 | 9-03 | ч/з день |
| Нижний Новгород | 7:50 | 8-10, 12-15 | 6-45, 10-50 | ч/з день |
Междугородние маршруты
| Название маршрута | Время в пути | Время отправления с начального пункта | Время отправления с начального пункта | Дни недели |
|---|---|---|---|---|
| Новый Торъял ч/з Пектубаево | 2:40 | 5-50 ч/з Кремленки и Маркелово, 12-00 | 8-35, 14-25 ч/з Маркелово и Кремленки | 1,3,5 |
| 5-50 ч/з Кремленки и Ожигановский, 12-00 | 8-35, 14-25 ч/з Ожиганов. и Кремленки | 2,4 | ||
| 5-50 ч/з Кремленки и Маркелово, 12-00 | 8-35, 14-25 ч/з Ожиган.,Маркел., Кремл. | 6 | ||
| 5-50 ч/з Ожигановский, 12-00 | 8-35 ч/з Маркелово и Кремленки, 14-25 ч/з Маркелово и Кремленки | 7 | ||
| Параньга | 2:45 | 7-00, 14-30 | 10-00, 17-30 | Ежедневно |
| Волжск | 2:30 | 8-30, 16-00 | 11-30, 18-30 | Ежедневно |
| Звенигово | 2:20 | 7-30 | 10-35 | Ежедневно |
| 14-30 | 17-00 | 5,6,7 | ||
| Коротни | 2:50 | 14-30 | 17-30 | Ежедневно |
| 6-30 | 10-00 | 1,6,7 | ||
| Масканур | 2:45 | 5-50, 14-55 | 9-10, 18-15 | Ежедневно |
| Куженер | 1:50 | 16-25 (1,2,3,4,7) | 5-50 (ежедневно) | |
| Килемары | 2:10 | 10-30, 18-00 | 6-30, 14-15 | Ежедневно |
| Кокшайск | 1:25 | 7-00 ч/з Таир, 14-00 | 8-30, 15-30 ч/з Таир | Ежедневно |
| 10-00 | 11-30 | 6,7 | ||
| 17-30 | 19-00 | 5,6,7 | ||
| Зеленая Роща | 2:15 | 5-40, 12-30 | 7-55, 17-10 | 1,2,3,4,5,6 |
| 5-40, 14-50 | 7-55, 17-10 | 7 | ||
| Конганур | 1:50 | 7-00 (6) 15-10 (7) | 9-00 (6) 17-10 (7) | |
| Арда | 1:50 | 16-00 | 18-00 | Праздн. дни |
| Б. Кибеево | 2:50 | 5-50, 15-40 | 9-00, 18-30 | 1,2,3,4,5 |
| 5-50, 15-40 | 8-45 ч/з Удюрму, 18-30 | 6 | ||
| 5-50, 15-40 | 9-00, 18-20 ч/з Удюрму | 7 | ||
| Ожигановский | 2:40 | 6-30 (6) 15-30 (7) | 9-20 (6) 18-20 (7) | |
| Березята | 1:50 | 6-00, 15-00 | 8-00, 17-10 | Ежедневно |
| Кумья | 2:30 | 15-00 (2,4,6) | 8-30 (2,4,6,7) 18-25 (7) | |
| 15-00 | 9-00 | 1,3,5 | ||
| Сидельниково ч/з Кокшамары | 1:45 | 7-45, 16-00 | 9-35, 17-50 | 6,7 |
| Шорсола | 2:25 | 6-00, 15-00 | 8-25, 17-40 | Ежедневно |
| Кукмарь | 1:45 | 5-30, 15-00 | 7-15, 16-50 | Ежедневно |
| Сотнур | 3:10 | 13-50 | 17-15 | 6,7 |
| Татаренер | 2:30 | 11-55 17-15 (5) 16-45 (кроме пт) | 7-15, 14-20 | Ежедневно |
| Салтакъял | 2:25 | 13-10 | 15-45 | 7 |
| Куанпамаш | 2:50 | 5-50, 14-55 | (8-40, 17-45) ч/з Маскан. и Лумарь | Ежедневно |
| Юксары | 2:25 | 5-40, 15-20 | 8-15, 17-50 | 1,3,5,6,7 |
| Морки ч/з Зеленогорск | 2:45 | 7-40 | 11-00 | Ежедневно |
| Б.Кугланур | 2:00 | (5-30, 15-10) ч/з Отары | 7-40, 17-20 | 1,2,3,4,5 |
| (6-10, 15-10) ч/з Отары | 8-20, 17-20 | 6,7 | ||
| Большой Ляждур | 2:25 | 6-15, 10-10, 14-05 (16-25 (5,6)) | 8-50, 15-30, 16-40 | Ежедневно |
| Юледур | 2:35 | 13-20 | 16-00 | Праздн. дни |
| Аганур | 2:25 | 2:25 | 8-20, 15-40 | Ежедневно |
| Юрино | 5:00 | 7-30 | 14-15 | Ежедневно |
| Майский | 3:00 | 15-00 (1,3,5,7) | 8-30 (1,3,5) 18-25 (7) | |
| Осипсола | 2:35 | 12-40 | 15-35 | 7 |
| Васильевское ч/з Абросимово | 4:30 | 8-45 | 13-30 | 6,7 |
Сводное расписание
движения автобусов в г. Йошкар-Оле
на осенне-зимний период 2009-10 гг.
Рабочие дни
| № | Наименование маршрута | Начало работы маршрута | Окончание работы маршрута | Интервал движения в часы «пик» (мин.) | Время оборота рейса (мин.) | Протяжен- ность маршрута (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцевой | 5-55 | 19-18 | 16 | 48 | 14,2 |
| 2 | Кольцевой | 6-05 | 19-51 | 6-7 | 48 | 14,4 |
| 3 | Прохорова - Туруново | 5-15 | 20-07 | 9 | 90 | 14,3 |
| 5 | Мышино – ул.Луговая | 6-00 | 20-10 | 70 | 70 | 9,8 |
| 6 | Универсам «Восточный» – Шубная ф-ка | 5-30 | 18-30 | 95 | 95 | 14,3 |
| 7 | Вокзал – Новый лесхоз | 6-00 | 20-25 | 40 | 40 | 5,3 |
| 8 | Сады «Ветеран» – Очистные сооружения | 6-00 | 20-15 | 5 | 65 | 9,5 |
| 9 | Вокзал – п. Семеновка | 5-50 | 20-07 | 15 | 60 | 9,0 |
| 11 | ПАТП-1 – Петрова | 5-35 | 16-20 | 60 | 60 | 8,4 |
| 12 | Пл.Победы - Универсам «Восточный» | 5-50 | 19-07 | 7-8 | 75 | 12,1 |
| 15 | ТЭЦ-2 – п. Знаменский | 6-30 | 19-25 | 85 | 85 | 11,9 |
Выходные и праздничные дни
| № | Наименование маршрута | Начало работы маршрута | Окончание работы маршрута | Интервал движения в часы «пик» (мин.) | Время оборота рейса (мин.) | Протяжен- ность маршрута (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцевой | 6-00 | 19-30 | 15 | 45 | 14,2 |
| 2 | Кольцевой | 6-17 | 19-22 | 15 | 45 | 14,4 |
| 3 | Прохорова - Туруново | 5-15 | 20-17 | 9 | 90 | 14,3 |
| 5 | Мышино – ул.Луговая | 6-00 | 20-10 | 70 | 70 | 9,8 |
| 7 | Вокзал – Новый лесхоз | 6-00 | 20-25 | 20 | 40 | 5,3 |
| 8 | Сады «Ветеран» – Очистные сооружения | 6-00 | 20-15 | 5-6 | 65 | 9,5 |
| 9 | Вокзал – п. Семеновка | 5-50 | 20-05 | 15 | 60 | 9,0 |
| 14 | ДК им. Ленина – Туруново | 6-40 | 19-00 | 70 | 70 | 11,9 |
| 15 | ТЭЦ-2 – п. Знаменский | 7-15 | 18-45 | 85 | 85 | 11,9 |


